Andhra Pradesh Property Tax Calculator – Official 2025-26
Calculate Andhra Pradesh Property Tax 2025-26 online for all 38 major cities with official municipal rates. Last Updated: 9 Aug 2026 | System: Annual Rental Value / Capital Value | Act: AP Municipalities Act 1965 | Verified by Bharat Property Suite. Our calculator uses official Annual Rental Value / Capital Value formula as per Andhra Pradesh govt circular 2025-26. Covers Visakhapatnam, Vijayawada, Guntur, Rajahmundry, Tirupati, Kurnool, Nellore, Kakinada, Anantapur, Kadapa, Eluru, Ongole, Vizianagaram, Nandyal, Hindupur, Madananapalle, Proddatur, Chittoor, Tadepalligudem, Bhimavaram, Tadipatri, Mangalagiri, Amaravati, Srikakulam, Dharmavaram, Gudivada, Narasaraopet, Tuni, Tenali, Chirala, Machilipatnam, Kavali, Markapur, Vinukonda, Rayachoti, Sullurpeta, Punganur, Palacole. Formula varies by ULB but based on Ready Reckoner / Unit Rate x Area x Usage Factor. 5% till 30 April 2026 rebate applicable.
Andhra Pradesh Property Tax – All Cities Official Links 2025-26
| City | Corporation | System | Calculate |
|---|---|---|---|
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Visakhapatnam Tax |
| Vijayawada | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Vijayawada Tax |
| Guntur | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Guntur Tax |
| Rajahmundry | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Rajahmundry Tax |
| Tirupati | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Tirupati Tax |
| Kurnool | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Kurnool Tax |
| Nellore | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Nellore Tax |
| Kakinada | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Kakinada Tax |
| Anantapur | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Anantapur Tax |
| Kadapa | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Kadapa Tax |
| Eluru | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Eluru Tax |
| Ongole | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Ongole Tax |
| Vizianagaram | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Vizianagaram Tax |
| Nandyal | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Nandyal Tax |
| Hindupur | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Hindupur Tax |
| Madananapalle | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Madananapalle Tax |
| Proddatur | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Proddatur Tax |
| Chittoor | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Chittoor Tax |
| Tadepalligudem | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Tadepalligudem Tax |
| Bhimavaram | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Bhimavaram Tax |
| Tadipatri | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Tadipatri Tax |
| Mangalagiri | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Mangalagiri Tax |
| Amaravati | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Amaravati Tax |
| Srikakulam | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Srikakulam Tax |
| Dharmavaram | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Dharmavaram Tax |
| Gudivada | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Gudivada Tax |
| Narasaraopet | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Narasaraopet Tax |
| Tuni | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Tuni Tax |
| Tenali | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Tenali Tax |
| Chirala | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Chirala Tax |
| Machilipatnam | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Machilipatnam Tax |
| Kavali | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Kavali Tax |
| Markapur | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Markapur Tax |
| Vinukonda | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Vinukonda Tax |
| Rayachoti | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Rayachoti Tax |
| Sullurpeta | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Sullurpeta Tax |
| Punganur | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Punganur Tax |
| Palacole | Andhra Pradesh Municipal Corp | Annual Rental Value / Capital Value | Calculate Palacole Tax |
How Andhra Pradesh Property Tax is Calculated in 2025-26?
Act: AP Municipalities Act 1965. System: Annual Rental Value / Capital Value. Rebate: 5% till 30 April 2026. Official Portal: cdma.ap.gov.in. Pay online before due date to avoid 2% monthly penalty. Keep 2025-26 receipt for rebate proof.
Why use Bharat Property Suite for Andhra Pradesh?
- ✓ Official rates for all 38 Andhra Pradesh cities in one place
- ✓ 10% rebate alert till 5% till 30 April 2026
- ✓ PMC, MCGM, BBMP, KMC verified formulas
- ✓ Free receipt download
Visit cdma.ap.gov.in or your city municipal website, enter Property ID, calculate with our calculator above, and pay via UPI/Card. Download receipt instantly. Rebate 5% till 30 April 2026.
5% till 30 April 2026 rebate applicable if paid before due date mentioned. After that 2% per month penalty + interest.
Andhra Pradesh uses Annual Rental Value / Capital Value as per AP Municipalities Act 1965. Calculation = Ready Reckoner Rate x Built-up Area x Usage x Age Factor.
We cover all 38 major cities: Visakhapatnam, Vijayawada, Guntur, Rajahmundry, Tirupati, Kurnool, Nellore, Kakinada, Anantapur, Kadapa, Eluru, Ongole, Vizianagaram, Nandyal, Hindupur, Madananapalle, Proddatur, Chittoor, Tadepalligudem, Bhimavaram, Tadipatri, Mangalagiri, Amaravati, Srikakulam, Dharmavaram, Gudivada, Narasaraopet, Tuni, Tenali, Chirala, Machilipatnam, Kavali, Markapur, Vinukonda, Rayachoti, Sullurpeta, Punganur, Palacole with official 2025-26 rates.
